Estadísticas de salud en establecimientos particulares
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Editor: México : INEGI, 2006-Descripción: disco compacto: mapas, diagrs.; 4 3/4 plgTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 970-13-4662-9
- 614.793 EST.d
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-ROM | Biblioteca Nicolas Poussin Préstamo Mínimo | Discos Compactos (General) | (DC)/614.793 EST.d (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2004 | Disponible (Restringido) | 33291001153903 | ||
| CD-ROM | Biblioteca Nicolas Poussin Préstamo Mínimo | Discos Compactos (General) | (DC)/614.793 EST.d (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2005 | Disponible (Restringido) | 33068001220506 | ||
| CD-ROM | Biblioteca Nicolas Poussin Préstamo Mínimo | Discos Compactos (General) | (DC)/614.793 EST.d (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2006 | Disponible (Restringido) | 33068001231776 | ||
| CD-ROM | Biblioteca Nicolas Poussin Préstamo Mínimo | Discos Compactos (General) | (DC)/614.793 EST.d (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2007 | Disponible (Restringido) | 33068001223914 | ||
| CD-ROM | Biblioteca Nicolas Poussin Préstamo Mínimo | Discos Compactos (General) | (DC)/614.793 EST.d (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2008 | Disponible (Restringido) | 33068001227048 |
El objetivo de este producto es hacer del conocimiento del público usuario los datos más recientes que se generan de la estadística sobre los establecimientos particulares de salud con servicio de hospitalización, como son: la cobertura, los recursos humanos y materiales con que cuentan, los servicios que prestan; además se incluye información sobre morbilidad y mortalidad hospitalaria
El sistema requiere: Lector de disco compacto
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.