Enlace Mora : gaceta interna del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Tipo de material:
Recurso continuoIdioma: Español Editor: México : Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003-Descripción: volumen; 22 cmTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 378.72 ENL.m
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 1-13 (Julio-Julio) 2003-2004 | Disponible (En sala) | 33291001140470 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 14-25 (Agosto-Julio) 2004-2005 | Disponible (En sala) | 82092-30 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 68 (Febrero) 2009 | No recibido (En sala) | 2 ej. | 82092-580 | ||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 69 (Marzo) 2009 | No recibido (En sala) | 82092-590 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 70 (Abril) 2009 | No recibido (En sala) | 82092-600 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 71 (Mayo) 2009 | No recibido (En sala) | 82092-610 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 72 (Junio) 2009 | No recibido (En sala) | 82092-620 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 73 (Julio) 2009 | No recibido (En sala) | 82092-630 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 74 (Agosto) 2009 | No recibido (En sala) | 82092-640 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 75 (Septiembre) 2009 | No recibido (En sala) | 82092-650 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 76 (Octubre) 2009 | No recibido (En sala) | 82092-660 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 77 (Noviembre) 2009 | No recibido (En sala) | 82092-670 | |||
| Publicación periódica | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | No. 78 (Diciembre) 2009 | No recibido (En sala) | 82092-680 | |||
| Fasc. encuadernados | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nos. 26-39 (Agosto-Septiembre) 2005-2006 | Disponible (En sala) | 82092-710 | |||
| Fasc. encuadernados | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nos. 40-53 (Octubre-Noviembre) 2006-2007 | Disponible (En sala) | 2 ejemplares | 82092-690 | ||
| Fasc. encuadernados | Biblioteca Instituto Mora En sala | Publicaciones Periódicas MORA | (PM)/378.72 ENL.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nos. 54-67 (Diciembre-Enero) 2007-2009 | Disponible (En sala) | 2 ejemplares | 82092-700 |
Esta es una publicación periódica
Hay 1 suscripción(es) asociadas con este título.
Signatura topográfica: 20050801
Suscripción desde: 01/03/2025 hasta: ahora (actual)
Los 14 últimos números para esta suscripción:
| Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
|---|
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.