Más oportunidades para las familias pobres : evaluación de resultados del Programa de Educación, Salud y Alimentación 2000/ presentación Carlos M. Jarque Uribe
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Editor: México : SEDESOL, 2003PROGRESA, 2003Descripción: 9 volumen: ilustraciones, diagrs.; 28 cmTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 361.972 PRO.m
Contenidos:
Contenido: volumen 1. Salud. -- volumen 2. Educación. -- volumen 3. Alimentación. -- volumen 4. Identificación de beneficiarios. -- volumen 5. Metodología de la evaluación de PROGRESA. -- volumen 6. Impacto en el trabajo y las relaciones intrafamiliares. -- volumen 7. Impacto a nivel comunitario. -- volumen 8. Aspectos operativos del programa. -- volumen 9. -- La aplicación del análisis social de costo-beneficio a la evaluación de PROGRESA
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Formato Grande | (L)/361.972 PRO.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.1 | Disponible | 33291000767869 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Formato Grande | (L)/361.972 PRo.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.2 | Disponible | 33291001109970 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Formato Grande | (L)/361.972 PRO.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.3 | Disponible | 33291001110036 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Formato Grande | (L)/361.972 PRO.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 | Disponible | 33291001109749 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Formato Grande | (L)/361.972 PRO.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.5 | Disponible | 33291001109806 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Formato Grande | (L)/361.972 PRO.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.6 | Disponible | 33291001109863 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Formato Grande | (L)/361.972 PRO.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.7 | Disponible | 33291001109921 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Formato Grande | (L)/361.972 PRO:m (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.8 | Disponible | 33291001109988 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Formato Grande | (L)/361.972 PRO.m (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.9 | Disponible | 33291001110044 |
Incluye bibliografía
Contenido: volumen 1. Salud. -- volumen 2. Educación. -- volumen 3. Alimentación. -- volumen 4. Identificación de beneficiarios. -- volumen 5. Metodología de la evaluación de PROGRESA. -- volumen 6. Impacto en el trabajo y las relaciones intrafamiliares. -- volumen 7. Impacto a nivel comunitario. -- volumen 8. Aspectos operativos del programa. -- volumen 9. -- La aplicación del análisis social de costo-beneficio a la evaluación de PROGRESA
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.