Guía para la interpretación de cartografía
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Editor: México : INEGI, 2004-Descripción: volumen: mapas, fotos; 28 cmTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 970-13-4376-X
- 910 GUI.p
Contenidos parciales:
Contenido: Carta edafológica -- Uso de suelo y vegetación -- Geológica -- Uso potencial del suelo -- Topografía -- Climatología
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/910 GUI.p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33291001124755 | |||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/910 GUI.p CLI (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2005 | Disponible | 33291001147863 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/910 GUI.p GEO (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2005 | Disponible | 33291001155411 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/910 GUI.p TOP (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2005 | Disponible | 33291001147871 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/910 GUI.p USO.d (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2005 | Disponible | 33291001155429 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/910 GUI.p USO (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2005 | Disponible | 33291001147889 |
Contenido: Carta edafológica -- Uso de suelo y vegetación -- Geológica -- Uso potencial del suelo -- Topografía -- Climatología
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.