[Segundo] Informe que presenta la Comisión de Radiodifusión al Consejo General del Instituto Federal Electoral con relación a los resultados del monitoreo en los espacios noticiosos de los medios de comunicación en las entidades federativas de la República Mexicana correspondiente al segundo mes de campaña/ Comisión de Radiodifusión
Material type:
TextLanguage: Spanish Publisher: México : Instituto Federal Electoral, Secretaría del Consejo General, 2000Description: 7 volumen: diagrs.; 28 cmContent type: - texto
- sin medio
- volumen
- 324.73 INS.s
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/324.73 INS.s (Browse shelf(Opens below)) | v. 1 | Available | 33291000811485 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/324.73 INS.s (Browse shelf(Opens below)) | v. 2 | Available | 33291000768990 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/324.73 INS.s (Browse shelf(Opens below)) | v. 3 RES | Available | 33291000769006 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/324.73 INS.s (Browse shelf(Opens below)) | v. 4 RES | Available | 33291000769014 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/324.73 INS.s (Browse shelf(Opens below)) | v. 5 RES | Available | 33291000769022 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/324.73 INS.s (Browse shelf(Opens below)) | v. 6 RES | Available | 33291000769030 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/324.73 INS.s (Browse shelf(Opens below)) | v. 7 INF | Available | 33291000769048 |
Presentado en: Sesión ordinaria 30 de marzo de 2000 Orden del día: punto numbers 5
Contenido: volumen 1. Informe t.1 -- volumen 2. Informe t.2 -- volumen 3. Resúmen de resultados de noticiarios de televisión por entidad federativa t.1 -- volumen 4. Resúmen de resultados de noticiarios de radio por entidad federativa t.2 -- volumen 5. Resúmen acumulado de resultados de noticiarios de televisión por entidad federativa t.3 -- volumen 6. Resúmen acumulado de resultados de noticiarios de radio por entidad federativa t.4 -- volumen 7. Informe acumulado.
There are no comments on this title.