Cuadernos de salud reproductiva/ Elena Zúñiga ... [and others] ; coord. Beatriz Zubieta
Material type:
TextLanguage: Spanish Publisher: México : Consejo Nacional de Población, 2001Description: volumen: diagrs.; 28 cmContent type: - text
- unmediated
- volume
- 613.0424 CUA.d
Contents:
La biblioteca cuenta con la información de los Estados de: Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Durango, Campeche en esta misma clasificación
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | CAM | Available | 33291000811436 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | DUR | Available | 33291000811444 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | GUA | Available | 33291000811451 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | HID | Available | 33291000811311 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | MIC | Available | 33291000811360 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | MOR | Available | 33291000811378 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | QR | Available | 33291000811337 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | QUE | Available | 33291000811329 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | SIN | Available | 33291000811352 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | SLP | Available | 33291000811345 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | TAB | Available | 33291000811386 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | TLA | Available | 33291000811394 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | VER | Available | 33291000811402 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | YUC | Available | 33291000811410 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/613.0424 CUA.d (Browse shelf(Opens below)) | ZAC | Available | 33291000811428 |
Incluye bibliografías
La biblioteca cuenta con la información de los Estados de: Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Durango, Campeche en esta misma clasificación
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.