Ciudades capitales : una visión histórica urbana
Material type:
Computer fileLanguage: Spanish Publisher: Aguascalientes : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000Description: 5 discos compactos; 4 1/2 plgsContent type: - computer dataset
- unmediated
- volume
- 870-13-2755-1 (d. 4)
- 970-13-2752-7 (d. 1)
- 970-13-2753-5 (d. 2)
- 970-13-2754-3 (d. 3)
- 970-13-2756-X (d. 5)
- 970-13-2757-8 (ed. completa)
- 711.40972 CIU.c
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-ROM | Biblioteca Nicolas Poussin Préstamo Mínimo | Discos Compactos (General) | (DC)/711.40972 CIU.c (Browse shelf(Opens below)) | d. 1 | Available (Restringido) | 33291000687083 | ||
| CD-ROM | Biblioteca Nicolas Poussin Préstamo Mínimo | Discos Compactos (General) | (DC)/711.40972 CIU.c (Browse shelf(Opens below)) | d. 2 | Available (Restringido) | 33291000706495 | ||
| CD-ROM | Biblioteca Nicolas Poussin Préstamo Mínimo | Discos Compactos (General) | (DC)/711.40972 CIU.c (Browse shelf(Opens below)) | d. 3 | Available (Restringido) | 33291000706503 | ||
| CD-ROM | Biblioteca Nicolas Poussin Préstamo Mínimo | Discos Compactos (General) | (DC)/711.40972 CIU.c (Browse shelf(Opens below)) | d. 4 | Available (Restringido) | 33291000706511 | ||
| CD-ROM | Biblioteca Nicolas Poussin Préstamo Mínimo | Discos Compactos (General) | (DC)/711.40972 CIU.c (Browse shelf(Opens below)) | d. 5 | Available (Restringido) | 33291000706529 |
La información presentada es el resultado de una minuciosa investigación en diversas fuentes (cartográficas, documentales, bibliográficas, iconográficas, hemerográficas, et cetera) resguardadas en diversos centros documentales locales, estatales, regionales y nacionales. Con ello INEGI contribuye al conocimiento histórico de la realidad urbana rescatando la memoria de dichas ciudades en términos de espacio-tiempo al reconstruir su traza urbana en diferentes momentos de su historia.
El sistema requiere: Microcomputadora PC; procesador 80486 a 66 Mhz, o superior; disco duro con 60 Mb de espacio libre por ciudad; monitor y tarjeta de video SVGA a 256 colores; 1 Mb en memoria de video; 8 Mb en memoria RAM; unidad lectora de disco compacto; Windows 3.1 o superior; mouse.
There are no comments on this title.