Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos : importación : en miles de pesos
Material type:
TextLanguage: Spanish Publisher: Aguascalientes : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1993-Description: volumen; 28 cmContent type: - text
- unmediated
- volume
- 970-13-1792-0 (v. 1)
- 970-13-1793-9 (v. 2)
- 970-13-1794-7 (v. 3)
- 970-13-1795-5 (ed. completa)
- 382.0972 ANU.e IMP.p
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1991 | Available | 33291000254645 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1992 | Available | 33291000254660 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1993 v. 1 | Available | 33291000942439 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1993 v. 2 | Available | 33291000942447 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1994 v. 1 | Available | 33291000942454 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1994 v. 2 | Available | 33291000942462 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1994 v. 3 | Available | 33291000942470 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1995 v. 1 | Available | 33291000870796 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1995 v. 2 | Available | 33291000870804 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1995 v. 3 | Available | 33291000871380 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1996 v. 1 | Available | 33291000942488 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1996 v. 2 | Available | 33291000942496 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1996 v. 3 | Available | 33291000942504 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1997 v. 1 | Available | 33291000982195 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1997 v. 2 | Available | 33291000982203 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1997 v. 3 | Available | 33291000982211 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1998 v. 1 | Available | 33291000993598 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1998 v. 2 | Available | 33291000993606 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1998 v. 3 | Available | 33291000993614 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1999 v. 1 | Available | 33291000972253 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1999 v. 1 ej. 2 | Available | 33291000972287 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1999 v. 2 | Available | 33291000972261 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1999 v. 2 ej. 2 | Available | 33291000972295 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1999 v. 3 | Available | 33291000972279 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e IMP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1999 v. 3 ej. 2 | Available | 33291000972303 |
Para 1991, las cifras están dadas en millones de pesos; para 1993, en miles de nuevos pesos y para 1994- en miles de pesos.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.