Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos : exportación : en miles de pesos
Material type:
TextLanguage: Spanish Publisher: Aguascalientes : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1993-Description: volumen; 28 cmContent type: - text
- unmediated
- volume
- 970-13-1791-2
- 382.0972 ANU.e EXP.p
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e EXP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1991 | Available | 33291000254637 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e EXP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1992 | Available | 33291000254652 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e EXP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1993 | Available | 33291000942397 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e EXP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1994 | Available | 33291000942405 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e EXP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1995 | Available | 33291000872370 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e EXP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1996 | Available | 33291000942298 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e EXP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1997 | Available | 33291000982260 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e EXP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1998 | Available | 33291000993580 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e EXP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1999 | Available | 33291000972451 | ||
| Libro préstamo regular | Biblioteca Instituto Mora Regular | Libros (General) | (G)/382.0972 ANU.e EXP.p (Browse shelf(Opens below)) | 1999 ej. 2 | Available | 33291000972469 |
Para 1991, las cifras están dadas en millones de pesos; para 1993, en miles de nuevos pesos y para 1994- en miles de pesos.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.